<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Блогът на Orange &#187; програми за лоялни клиенти</title>
	<atom:link href="https://blog.orange.bg/tag/%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b3%d1%80%d0%b0%d0%bc%d0%b8-%d0%b7%d0%b0-%d0%bb%d0%be%d1%8f%d0%bb%d0%bd%d0%b8-%d0%ba%d0%bb%d0%b8%d0%b5%d0%bd%d1%82%d0%b8/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://blog.orange.bg</link>
	<description>Work and Travel, образование в чужбина, езикови ваканции</description>
	<lastBuildDate>Mon, 23 Mar 2020 14:25:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>bg-BG</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.1.41</generator>
	<item>
		<title>Класация на програмите за лоялни клиенти на авиокомпаниите</title>
		<link>https://blog.orange.bg/klasaciq-na-nai-dobrite-programi-za-loyalni-klienti-2012/</link>
		<comments>https://blog.orange.bg/klasaciq-na-nai-dobrite-programi-za-loyalni-klienti-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Jun 2012 12:09:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Иво Борисов]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Пътувания]]></category>
		<category><![CDATA[Самолетни билети]]></category>
		<category><![CDATA[класация]]></category>
		<category><![CDATA[програми за лоялни клиенти]]></category>
		<category><![CDATA[пътувания]]></category>
		<category><![CDATA[самолетни билети]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.orange.bg/?p=89</guid>
		<description><![CDATA[Честите пътешественици ще могат малко по-лесно да запазят безплатен самолетен билет, с натрупаните си мили. Това показват резултатите от изнесено наскоро проучване на IdeaWorks за авиокомпаниите, които предлагат най-много свободни места на полетите си, позволяващи закупуване с точки или мили от програми за лоялни клиенти (frequent flyer programmes). Проучването е направено сред 24 авиокомпании от [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://blog.orange.bg/klasaciq-na-nai-dobrite-programi-za-loyalni-klienti-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
